Atlanta 550
Name: | Atlanta (Feger) |
---|---|
Kurzbeschreibung: | Offenes Hubkielboot mit geräumiger Plicht und kleiner Schlupfkajüte |
Material: | GFK |
Länge: | 5.50 m |
LWL: | 4.80 m |
Breite: | 2.07 m |
Gewicht 3: | 350.00 Kg |
Mastlänge: | 8.00 m |
Segelfläche 1: | 15.00 m2 |
Großsegel 1: | 10.20 m2 |
Vorsegel 1: | 4.80 m2 |
Tiefgang min.: | 0.33 m |
Tiefgang max.: | 1.20 m |
Werften: | • Atlanta Boot GmbH (Weitnau) |
Tests: | Yacht 23/1977 |
Big Gipsy
Name: | Yellow Submarine |
---|---|
Kurzbeschreibung: | Sportliche Familienjolle |
Material: | GFK |
Länge: | 5.58 m |
Plichtlänge: | 2.50 m |
Breite: | 1,78 m |
Gewicht 3: | ca. 150.00 Kg |
Mastlänge: | 6.50 m |
Segelfläche 1: | 11.90 m2 |
Tiefgang min.: | 0.14 m |
Tiefgang max.: | 1.24 m |
Werten: | Gruben |
Laser Pico
Name: | Homer |
---|---|
Kurzbeschreibung: | Freizeit- und Urlaubsjolle |
Material: | Polyäthylen |
Länge: | 3.50 m |
Breite: | 1.40 m |
Gewicht (Rumpfgewicht): | 70.00 Kg |
Mastlänge: | ?? m |
Groß-Segel: | 5.14 m2 |
Fock: | 1.09 m2 |
Tiefgang: | 0.88 m |
Tiefgang max.: | 1.24 m |
Design: | Jo Richards |
420er
Name: | Falbala, Wegwienix, Wegwienix II |
---|---|
Kurzbeschreibung: | Internationale Zweihand-Jolle |
Material: | GFK |
Länge: | 4.20 m |
Breite: | 1.63 m |
Freibord: | ca. o.4 m |
Gewicht 3: | 100.00 Kg |
Mastlänge: | 6.26 m |
Segelfläche 1: | 10.25 m2 |
Großsegel 1: | 7.45 m2 |
Vorsegel 1: | 2.80 m2 |
Tiefgang | 0.97 m |
Yardstick | 115 |
Design: | C. Maury |
Whaly 370 (20 PS)
Optis